
| Homepage | www.international-student-office.org/studieren-in-den-usa/uncw/ |
|---|---|
| Standorte | Wilmington, North Carolina |
| Studienprogramm | Bachelor, Master |
| Fachbereich | Business faculty |
| Voraussetzungen | Englischnachweis: TOEFL 71, IELTS 6.0 oder ein Referenzschreiben bzw. DAADSprachzeugnis über mind. B2 |
| Vorlesungssprachen | Englisch |
| Semesterzeiten | Mitte August - Mitte Dezember; Anfang Januar - Anfang Mai |
| Bewerbungsschluss | 1. April (Wintersemester); 1. Oktober (Sommersemester) |
| mögliche Austauschdauer | 1 Semester |
| Gebühren | Studiengebühren: 7930 USD (Bachelor), bis zu 10336 USD (Master); Meal plan auf dem Campus (optional): 2000-2500 USD; (alle Kosten entsprechen dem Stand Frühjahr 2023, Änderungen möglich) |
| Wohnkosten | Wohnen auf dem Campus: 3458 - 4360 USD; Wohnen außerhalb des Campus: ca. 3600 USD; (alle Kosten entsprechen dem Stand Frühjahr 2023, Änderungen möglich) |
| Ansprechpartner | Prof. Dr. Jörg Henzler |
Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier