
| Homepage | www.international-student-office.org/studieren-in-den-usa/uncw/ | uncw.edu |
|---|---|---|
| Standorte | Wilmington, North Carolina | |
| Studienprogramm | Bachelor, Master | |
| Fachbereich | Business faculty | |
| Voraussetzungen | Nachweis über Ihre Englischkenntnisse (TOEFL 71, IELTS 6.0 oder ein Referenzschreiben bzw. DAADSprachzeugnis über mind. B2) | |
| Vorlesungssprachen | Englisch | |
| Semesterzeiten | Wintersemester: Mitte August bis Mitte Dezember, Frühjahr: Anfang Januar bis Anfang Mai | |
| mögliche Austauschdauer | 1 Semester | |
| Bewerbungsschluss | 1. April (für Wintersemester), 1. Oktober (für Frühjahr) | |
| Gebühren | Studiengebühren: 7930 USD (Bachelor), bis zu 10336 USD (Master); Wohnen auf dem Campus: 3458 - 4360 USD; Meal plan auf dem Campus (optional): 2000-2500 USD; Wohnen außerhalb des Campus: ca. 3600 USD (alle Kosten entsprechen dem Stand Frühjahr 2023, Änderungen möglich) | |
| Ansprechpartner | Prof. Dr. Henzler |
Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier