| Nr. | Autor / Autorin | Titel | Semester / Jahr | 
|---|---|---|---|
| 66 | Thomas Kunz | Entwurf und Implementierung einer Java-EE-Anwendung zur Erfassung, Analyse und Recherche von Bild- und Textdokumenten in einem Editionsprojekt | SS 2014 | 
| 65 | Uwe Sauerland | Aufbau eines MPLS-basierten Netzwerks zur Bereitstellung von Ethernet-Diensten | SS 2010 | 
| 64 | Sebastian Strümpel | Entwurf und Implementierung einer datenbankgestützten Kommunikationsplattform für verteilte Anwendungen | SS 2008 | 
| 63 | Helmut Thomas | Entwicklung von vollautomatischem Deployment von Microsoft-Betriebssystemen im virtuellen Umfeld | WS 2007/2008 | 
| 62 | Kai Schülke | Fehlertoleranz durch Replikation von RMI-Objekten | WS 2007/2008 | 
| 61 | Bernd Junglen | Design and Implementation of Scheduling and Automatisation Features for Constancy Checks in Radiology | SS 2007 | 
| 60 | Reiner Buck | Entwurf und Implementierung eines Fernwartungssystems für den Servoregler SDS5000 | SS 2007 | 
| 59 | Daniel Kröger | Design and Implementation of a Message Container Framework for the Freegate Configurator | WS 2006/2007 | 
| 58 | Markus Goebel | Entwurf und Implementierung eines Systems zur Konfiguration von Verkehrsbeeinflussungsanlagen | SS 2006 | 
| 57 | Florian Teepen | Design and Development of a Graphical Configuration System for a Free and Open Source Based EAI System | SS 2006 | 
| 56 | Martin Heinemann | Design and Development of a Prescription Module for the Gecam Project using Enterprise JavaBeans Technology | SS 2006 | 
| 55 | Jan Philipp Giel | Design and Development of a Medical Data Management Module for the Gecam Project using Enterprise JavaBeans Technology | SS 2006 | 
| 54 | Tobias Päutz | Entwurf und Implementierung eines Frameworks für verteilte Anwendungen in .NET | WS 2005/2006 | 
| 53 | Martin Fernau | Entwurf und Implementierung eines plugin-basierten Systems zur Meldung und Bearbeitung von Kundenwünschen und -problemen | WS 2005/2006 | 
| 52 | Johannes Täuber | Entwurf und Implementierung einer Web-Schnittstelle für die "SpaceObserver"-Datenbank mit Hilfe des .NET-Frameworks | SS 2005 | 
| 51 | Johannes Hermen | Entwurf und Teilimplementierung einer Arztpraxis-Software mit Hilfe von Enterprise Java Beans | SS 2005 | 
| 50 | Markus Probst | Entwurf und Implementierung eines Systems zur Analyse von aufgezeichneten IP-Multimedia-Streams aus Messaging- und Audio-/Videokonferenz-Anwendungen in Java | SS 2005 | 
| 49 | Daniel Schömer | Entwurf und Implementierung eines Mehrbenutzer-Systems zum Verwalten, personalisierten Auswählen und Abspielen von Musikdateien | WS 2004/2005 | 
| 48 | Thomas Trocha | Erweiterung der Funktionalität einer Set-Top-Box für digitales Fernsehen um Dienste zum Abspielen von Audiodateien und Radioprogrammen sowie zum komfortablen Aufzeichnen von Radioprogrammen | WS 2004/2005 | 
| 47 | Clemens Hutter | Erweiterung der Funktionalität einer Set-Top-Box für digitales Fernsehen um E-Mail-Dienste | WS 2004/2005 | 
| 46 | Thomas Biwer | Entwurf und Implementierung eines Systems zur Administration von Zusatzdiensten für digitales Fernsehen | WS 2004/2005 | 
| 45 | Daniel Del Conte | Entwurf und Implementierung eines Programms zur interaktiven Simulation von Schwärmen im 3-dimensionalen Raum | WS 2004/2005 | 
| 44 | Maike Reichel | Entwurf und Implementierung eines webbasierten Shopsystems unter Nutzung von Java-Technologien und mit SAP-Anbindung | WS 2004/2005 | 
| 43 | Hermann Schloß | Entwurf und Implementierung eines Peer-to-Peer-Basis-Systems und einiger prototypischer Anwendungen | SS 2004 | 
| 42 | Jens Straube | Erweiterung des SDA (SYBORG Data Analyzer) um Komponenten zur Dekodierung von File-Sharing-Protokollen | SS 2004 | 
| 41 | Andreas Thielen | Entwurf und Implementierung von Administrationsfunktionen für das Produktionsleit- und -steuerungssystem PLUS+ mit JSP und EJB | SS 2004 | 
| 40 | Tim Gottwald | Entwurf und Implementierung eines Baukastens für verteilte Algorithmen | WS 2003/2004 | 
| 39 | Ralph Weires | Entwurf und Implementierung eines Werkzeugs zur interaktiven Definition und Ausführung funktionsorientierter Tests für lokale und über RMI nutzbare Java-Objekte | SS 2003 | 
| 38 | Benjamin Janus | Genetische Programmierung zur evolutionären Entwicklung von Ameisenkolonien auf Nahrungssuche | SS 2003 | 
| 37 | Daniel Schimpfössl | Entwurf und Implementierung eines Systems zur Wiedergabe aufgezeichneter Audio-Video-Konferenzen | SS 2003 | 
| 36 | Sebastian Lang | Entwurf und Implementierung einer Simulationsumgebung zur Visualisierung und Analyse emergenter Phänomene von komplexen Systemen am Beispiel von Ameisenkolonien auf Futtersuche | SS 2003 | 
| 35 | Jochen Müller | Entwurf und Implementierung eines Systems zur Analyse und Aufzeichnung der Internetprotokolle RADIUS, DHCP und SMTP zum Zwecke der dynamischen Identifizierung von Internet-Nutzern zur Umsetzung gesetzlicher Überwachungsmaßnahmen | SS 2002 | 
| 34 | Michaela Aatz | Entwurf und Implementierung eines Projektmanagement-Tools zur strukturierten Dokumentation von Besprechungen und Controlling-Maßnahmen mit Hilfe von Java Server Pages und Enterprise Java Beans | SS 2002 | 
| 33 | Jörg Kunz | Entwurf und Implementierung eines Systems zum Abruf und zur Darstellung von Web-Seiten auf einem PDA mit Hilfe der Java 2 Micro Edition | SS 2002 | 
| 32 | Harald Kreber | Analyse der Funktionalität des Portalsystems Hummingbird EIP | WS 2001/2002 | 
| 31 | Torsten Martin | Entwurf und Implementierung eines Systems für verteilte Mehrpersonenspiele mit Hilfe von Jini | WS 2001/2002 | 
| 30 | Christoph Anthes | Konzeption des neuartigen Mehrpersonenspiels Kingsport und Implementierung der Server-Komponente | WS 2001/2002 | 
| 29 | Thomas Schmitt | Automatische Programmablauf-Visualisierung durch Objekt- und Sequenzdiagramme mit Hilfe des Java Debug Interfaces | SS 2001 | 
| 28 | Ralf Horst | Machbarkeitsstudie zum Umbau der Verkehrsdatenvisualisierung VIS2000 der Firma Weiss-Electronic in eine CORBA-basierte Client-Server-Anwendung | WS 2000/2001 | 
| 27 | Alexander Schon | Entwurf und Implementierung eines Systems zur Generierung unterschiedlicher Dokumente aus XML-Dateien | WS 2000/2001 | 
| 26 | Bernd Greve | Entwurf und Implementierung eines Editors zur räumlichen und zeitlichen Anordnung multimedialer Informationen | SS 2000 | 
| 25 | Tobias Winterhalter | Enwurf und Implementierung eines Interpretierers zur Erstellung von Konfigurationswerkzeugen für Linux | WS 1999/2000 | 
| 24 | Peter Jakobs | Entwurf und Implementierung eines verteilten Mehrbenutzersystems zur rechnerunterstützten Indexerstellung SGML-codierter Texte | SS 1999 | 
| 23 | Jochen Mönch | Entwurf und Implementierung eines Ortsbestimmungsdienstes für ein IP-Telefoniesystem | SS 1999 | 
| 22 | Andreas Jahnen | Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes für die Hochschulverwaltung der Fachhochschule Trier | SS 1999 | 
| 21 | Markus Steil | Entwurf und Implementierung eines Systems zur Archivierung und Internet-basierten Bereitstellung von Empfangsbelegen für Logistikunternehmen | SS 1999 | 
| 20 | Harry Dunkel | Utilities for a Document Life Cycle | WS 1998/1999 | 
| 19 | Stefan Kraff | Entwurf und Implementierung eines Fahrzeugkonfigurators mit Datenbankanbindung für die Publikation im World Wide Web | WS 1998/1999 | 
| 18 | Markus Sell | Entwurf und Implementierung eines Systems zur Visualisierung von Programmabläufen mit Hilfe von Nachrichtenflußdiagrammen in Java | WS 1998/1999 | 
| 17 | Thomas Sell | Reengineering der Depotführungsanwendung der DB Investment Management S.A. in Luxemburg | WS 1998/1999 | 
| 16 | Stephan Maier | Entwurf und Implementierung eines Zugriffskontrollsystems für Netzmanagementsysteme | SS 1998 | 
| 15 | Elmar Brachmann | Objektorientiertes Softwaredesign und Implementierung eines datenbankbasierten Verkaufssystems für das Internet unter Ausnutzung von Entwurfsmustern in Java | WS 1997/1998 | 
| 14 | Stefan Thies | Entwicklung einer objektorientierten Komponentenbibliothek zur Implementierung technischer Produktkataloge im World Wide Web | WS 1997/1998 | 
| 13 | Christoph Frank | Integration eines Videokonferenzsystems in ein bestehendes 3D-Therapieplanungssystem | SS 1997 | 
| 12 | Stefan Pudig | Entwurf und Implementierung einer Java Klassenbibliothek zur Unterstützung von Animationen | SS 1997 | 
| 11 | Stefan Schumacher | Entwurf und Implementierung eines Systems zur Navigation in ARIS-Process-Repositories über Internet | SS 1997 | 
| 10 | Arno Eifel | Sicherungen von R/3 Datenbanken unter Windows NT | WS 1996/1997 | 
| 9 | Gerd Prümm | HAT - HealthNet Administration Tool: Entwurf und Implementierung einer Datenbank und einer grafischen Benutzerschnittstelle für das Lux HealthNet Management System | WS 1996/1997 | 
| 8 | Andre Weber | Plato - Entwurf und Implementierung eines Autorensystems mit unterschiedlichen Zeitebenen | WS 1996/1997 | 
| 7 | Michael Igelmund | Entwurf und Implementierung einer Software zur Steuerung einer Nutzentrennmaschine | SS 1996 | 
| 6 | Thomas Wagner | Entwurf und Implementierung eines Videokonferenzsystems für Linux | SS 1996 | 
| 5 | Thomas-M. von Zelewski | Anbindung von WINDOWS-Applikationen zwecks Visualisierung von Meßdaten an das Echtzeitbetriebssystem RMOS3 für WINDOWS | SS 1996 | 
| 4 | Rene Berens | Entwicklung einer interaktiven Programmierumgebung für eine frei programmierbare und multitaskingfähige Bewegungssteuerung | WS 1995/1996 | 
| 3 | Norbert Becker | Entwurf und Implementierung eines fehlertoleranten Datenerfassungssystems für SPS-Steuerungen | WS 1995/1996 | 
| 2 | Jörg Schneider | Prozeß-zu-Prozeß-Kommunikation im heterogenen Umfeld | SS 1995 | 
| 1 | Kurt Reichert | Entwurf eines Monitors zur Analyse des Ethernet-Datenverkehrs und dessen Implementierung unter AIX | WS 1994/1995 | 
Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier