| Optik: | Durchsichtige holographische Linsen (Wellenleiter) | ||
| Holographische Auflösung: | 2 HD 16:9-Lichtmaschinen, die 2,3 m Gesamt Lichtpunkte produzieren | ||
| Holographische Dichte: | \ >2.5 k Strahler (Lichtpunkte pro Radiant) | ||
| Augenbasiertes Rendering: | Automatische Pupillen-Entfernungs Kalibrierung |
| 1 Trägheits Maßeinheit (IMU) | |||
| 4 Umgebung: Grundlegendes zu Kameras | |||
| 1 tiefen Kamera | |||
| 1-Megapixel-Foto/HD-Videokamera | |||
| Mixed-Reality-Aufnahme | |||
| 4 Mikrofone | |||
| 1 Umgebungslichtsensor |

Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier