| Material: | PLA Kunststoff | ||
| Druckverfahren: | Fused Deposition Modeling (PLA Bio-Kunststoff) | ||
| Bauraumgröße | X-Richtung: 285 mm | ||
| Y-Richtung: 153 mm | |||
| Z-Richtung: 155 mm | |||
| Schichtstärke: | 0,10 – 0,27 – 0,34 mm | ||
| Genauigkeit: | +/- 0,2 mm | ||
| Features: | Günstiges Einstiegsgerät | ||
| Einfache Extrudereinheit | |||
| Flexibles, transparentes Filament | |||
| Verschiedenfarbiges Filament | |||
| Offene Bauweise | |||
| Transportabel |

Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier