| Material: | PA12,(PA11, TPU und faserverstärke Nylon Kunststoffe) | ||
| Druckverfahren: | Selektives Laser-Sintern | ||
| Bauraumgröße | X-Richtung: 165 mm | ||
| Y-Richtung: 165 mm | |||
| Z-Richtung: 300 mm | |||
| Genauigkeit: | 0,04 mm | ||
| Schichtstärke: | 0,11 mm | ||
| Mindestwandstärke: | 0,3 mm | ||
| Features: | geeignet für Funktionsteile (annähernd isotrope Materialeigenschaften) | ||
| Nachbearbeitung durch Sandstrahlen | |||
| Kein Stützmaterial notwendig | |||
| sehr gute Oberflächengüte | |||

Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier