| Display: | Dual OLED 3,5’’ Bilddiagonale | ||
| Auflösung: | 1440 x 1600 Pixel pro Auge (2880 x 1600 Pixel kombiniert) | ||
| Aktualisierungsrate: | 90 Hz | ||
| Sichtfeld: | 110 Grad | ||
| Sensoren: | SteamVR Tracking | ||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Entfernungssensor | |||
| Pupillenabstand-Einstellung (IPD) | |||
| Eye tracking | |||
| Highlights: | Optimiere Deine Grafiken basierend auf dem, wo Du hinschaust, damit Du immer das schärfste Bild hast. | ||
| Verwende Eye Tracking, um Deine Aufmerksamkeit in quantifizierbare Daten umzuwandeln, um diese dann zu analysieren. | |||
| Nutze nur Deine Augen, um intuitiv und mühelos mit der virtuellen Welt zu agieren. |
| Sensoren: | SteamVR Tracking 2.0 | ||
| Eingang: | Multifunktions-Trackpad | ||
| Greifknöpfe | |||
| Zweistufiger Abzug | |||
| Systemknopf | |||
| Menütaste | |||
| Gyroskop |
| Sitzend/Stehend: | Keine Mindestraumanforderungen | ||
| Room-scale (Raummaßstab): | Bis zu 10 x 10 m mit vier SteamVR™ Basisstationen 2.0. | ||
| Die beiden mitgelieferten Basisstationen unterstützen bis zu 5 x 5 m. |
| Ausgabefrequenz der Blickdaten (für beide Augen): | 120Hz | ||
| Genauigkeit innerhalb des Sichtfeldes von 20°: | 0.5°–1.1° | ||
| Kalibrierung: | 5 Punkte | ||
| Verfolgbares Sichtfeld: | 110° |

Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier