| Studierendenzahlen Wintersemester 2024/2025 (Amtliche Statistik) | |
|---|---|
| Studierende gesamt | 6.446 |
| Frauenanteil | 39,5 % |
| Anteil internationaler Studierender | 26,5 % |
| Studienanfängerinnen und Studienanfänger (1. FS) | 1.389 |
| Studienanfängerinnen und Studienanfänger (1. HS) | 951 |
| Studierende Hauptcampus | 3.635 |
| Studierende Umwelt-Campus Birkenfeld | 1.632 |
| Studierende Campus Gestaltung | 1.179 |
| FSP 1: Angewandtes Stoffstrommanagement | 4,2 Mio. Euro |
| FSP 2: Intelligente Technologien für nachhaltige Entwicklung | 4,1 Mio. Euro |
| FSP 3: Life Sciences: Medizin-, Pharma- und Biotechnologie | 1,4 Mio. Euro |
| Drittmittel Forschung, außer Forschungsschwerpunkte (FSP) | 4,7 Mio Euro |
| Drittmittel Lehre | 1,7 Mio Euro |
| Gesamt | 16,1 Mio Euro |
Diese Drittmittelstatistik ist nicht identisch mit den Zahlen des Statistischen Landesamtes. Gegenüber den Zahlen dort beinhaltet diese Statistik auch die Mittel, die von den Landesministerien (ohne das MWG) stammen.
| Studiengänge gesamt | 112 |
|---|---|
| Bachelor | 75 |
| - davon dual | 21 |
| Master | 37 |
| - davon weiterbildend | 6 |
| - davon dual | 1 |
| Beschäftigte insgesamt | 763 | Frauenanteil | 43,25 % |
|---|---|---|---|
| Professorinnen und Professoren | 172 | Frauenanteil | 19,19 % |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 591 | Frauenanteil | 50,25 % |
Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier