
| Studierendenzahlen Wintersemester 2025/2026 (Amtliche Statistik) | |
|---|---|
| Studierende gesamt | 6.509 |
| Frauenanteil | 40,9 % |
| Anteil internationaler Studierender | 28,3 % |
| Studienanfängerinnen und Studienanfänger (1. FS) | 1.593 |
| Studienanfängerinnen und Studienanfänger (1. HS) | 1.090 |
| Studierende Hauptcampus | 3.613 |
| Studierende Umwelt-Campus Birkenfeld | 1.699 |
| Studierende Campus Gestaltung | 1.197 |
| FSP 1: Angewandtes Stoffstrommanagement | 4,2 Mio. Euro |
| FSP 2: Intelligente Technologien für nachhaltige Entwicklung | 4,1 Mio. Euro |
| FSP 3: Life Sciences: Medizin-, Pharma- und Biotechnologie | 1,4 Mio. Euro |
| Drittmittel Forschung, außer Forschungsschwerpunkte (FSP) | 4,7 Mio Euro |
| Drittmittel Lehre | 1,7 Mio Euro |
| Gesamt | 16,1 Mio Euro |
Diese Drittmittelstatistik ist nicht identisch mit den Zahlen des Statistischen Landesamtes. Gegenüber den Zahlen dort beinhaltet diese Statistik auch die Mittel, die von den Landesministerien (ohne das MWG) stammen.
| Studiengänge gesamt | 112 |
|---|---|
| Bachelor | 75 |
| - davon dual | 21 |
| Master | 37 |
| - davon weiterbildend | 6 |
| - davon dual | 1 |
| Beschäftigte insgesamt | 763 | Frauenanteil | 43,25 % |
|---|---|---|---|
| Professorinnen und Professoren | 172 | Frauenanteil | 19,19 % |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 591 | Frauenanteil | 50,25 % |
Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier