Die Gesamtkosten des jeweiligen Studiums setzen sich zusammen aus den Einzelkosten der Module. Nicht berücksichtigt sind Gebühren für das Nach- und Wiederholen von Studienleistungen sowie Nebenkosten (z.B. Fahrtkosten, Übernachtung, Verpflegung, zusätzliche Fachliteratur).
Masterfernstudium: 10.360 € (zzgl. Studierendenbeitrag)
Weiterbildender Zertifikatsstudiengang Computer Science (Diploma of Advanced Studies):
Je nach Modulwahl: 2.425 € - 2.490 € (zzgl. Studierendenbeitrag)
Auslaufende Weiterbildungsstudiengänge:
Gesamtzertifikat Informatik: 4.150 €
Fachkraft für Anwendungsentwicklung von Softwaresystemen: 4.085 €
Einzelzertifikate: Siehe folgende Einzelaufstellung
| Module | Zertifikatsfernstudium | Masterfernstudium |
|---|---|---|
| Vorkurs Fortgeschrittene Programmiertechniken (VK-FOPT) | 200,00 € | 200,00 € |
| Vorkurs Mathematik (VK-MATH) | 200,00 € | 200,00 € |
| Android-Programmierung (AP) | 830,00 € | 930,00 € |
| Automatentheorie (AUFS) | 830,00 € | 930,00 € |
| Bildverarbeitung und Deep Learning (BDL) | 830,00 € | 930,00 € |
| C# und .NET (CN) | 830,00 € | 930,00 € |
| Datenbanksysteme (DBS) | 830,00 € | 930,00 € |
| Einführung in die Programmierung (PROG) | 830,00 € | 930,00 € |
| Embedded Systems (ES) | 830,00 € | 930,00 € |
| Fortgeschrittene Programmiertechniken (FOPT) | 830,00 € | 930,00 € |
| Informatik in Produktion und Materialwirtschaft (IPM) | 830,00 € | 930,00 € |
| Informatik und Gesellschaft (IUG) | 830,00 € | 930,00 € |
| IT-Sicherheit (ITS) | 830,00 € | 930,00 € |
| Kommunikative Kompetenz (KOM) | 830,00 € | 930,00 € |
| Projektmanagement (PROM) | 830,00 € | 930,00 € |
| Rechnernetze (RN) | 830,00 € | 930,00 € |
| Software Engineering (SE) | 830,00 € | 930,00 € |
| Studienleistung | Zertifikatsfernstudium | Masterfernstudium |
|---|---|---|
| Einsendeaufgaben | 200,00 € | 200,00 € |
| Einsendeaufgaben Vorkurs Fortgeschrittene Programmiertechniken | 95,00 € | 95,00 € |
| Einsendeaufgaben Vorkurs Mathematik | 95,00 € | 95,00 € |
| Prüfung | 50,00 € | 50,00 € |
| Praktische Phase | 200,00 € | 200,00 € |
| Art der Studienarbeit | Zertifikatsfernstudium | Masterfernstudium |
|---|---|---|
| Projektarbeit, Projektstudium | 765,00 € | 765,00 € |
| Masterarbeit | --- | 1.225,00 € |
| Zertifikatsfernstudium | Masterfernstudium | |
|---|---|---|
| Studierendenbeitrag (1) | 57,30 € | 57,30 € |
| Anerkennung von Prüfungsleistungen je Modul (2) | --- | 100,00 € |
| Semesterteilnahmegebühr (3) | 200,00 € | 200,00 € |
| Anerkennung von Kenntnissen: Einzelprüfung | 50,00 € | 50,00 € |
| Anerkennung von Kenntnissen: Praktische Phase einschl. Prüfung | 200,00 € | 200,00 € |
| Sonstige Nebenkosten (4) | variabel | variabel |
Fußnoten:
Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier