2024 | ||||
June-July | Seth Papac | (USA) | ||
2023 | ||||
April-June | Jo McAllister | (GB) | ||
January-March | Jivan Astfalck | (GB) | ||
2022 | ||||
July-September | Kyoco Taniyama | (JP) | in Kooperation mit Galerie Chrom VI | |
June-July | Brice Garrett | (USA) | ||
March-May | Typhaine le Monnier | (PT) | ||
2021 | ||||
October-November | Kathrin Feulner | (D) | ||
April-May | FLorian Milker | (D) | ||
January | Antje Bräuer | (D) | (covid-postphoned) | |
2020 | ||||
June | Brice Garret | (USA) | (covid-postphoned) | |
February–May | Simon Cotrell | (AU) | (covid-postphoned) | |
January | AiR from Balmoral | www.balmoral.de/index.php | ||
2019 | ||||
August–December | AiR from Balmoral | www.balmoral.de/index.php | ||
June–July | Sondra Sherman | (US) | ||
March–April | Julia-Maria Künnap | (EE) | ||
January–February | Petr Dvorak | (AT) | ||
2018 | ||||
December | Petr Dvorak | (AT) | ||
October–November | Julia Walter | (EN) | ||
June–July | Rebecca Hannon | (US) | ||
April–May | Käthrin Beljaev | (EE) | ||
2017 | ||||
October–November | Christine Matthias | (EN) | ||
May | Castello Hansen | (DK) | ||
March–April | Flora Vagi | (HU) | ||
2016 | ||||
October–November | Deborah Rudolph | (EN) | ||
June–July | Lauren Kalman | (US) | ||
April | Arnaud Sprimont | (BE) | ||
2015 | ||||
November–January 16 | Octave Vandeweghe | (BE) | ||
September–October | Jiro Kamata | (JP) | ||
May–June | Katharina Moch | (EN) | ||
April | Peter Vermandere | (BE) | ||
2014 | ||||
October–December | Helen Britton | (AU) | ||
June | Danni Schwaag | (DE) | ||
June | Tasso Mattar | (EN) | ||
March–April | Claudia Stebler | (CH) | ||
2013 | ||||
October–December | Tamara Green | (DE) | ||
Apri–June | Judy McCaig | (ES) | ||
January | Volker Atrops | (DE) | ||
2012 | ||||
December–January | Volker Atrops | (EN) | ||
October–November | Beppe Kessler | (NL) | ||
Apri–June | Ulrich Reithofer | (AT) | ||
January–February | Ulrike Kämpfert | (FR) | ||
2011 | ||||
October–December | Silvia Weidenbach | (DE) | ||
May - July | Gemma Draper | (ES) | ||
January–February | Denise-Julia Reytan | (DE) | ||
2010 | ||||
October - November | Francis Willemstijn | (NL) | ||
April - May | Tarja Tuupane | (FI) | ||
April - May | Gesine Hackenberg | (NL) | ||
January - February | Jaanika Pajuste | (EE) | ||
2009 | ||||
October–November | Andrea Wagner | (NL) | ||
May–June | Ulo Florack | (EN) | ||
May | Estela Saez Vilanova | (ES) | ||
January–February | Uli Rapp | (NL) | ||
2008 | ||||
October - November | Piret Hirv | (EE) | ||
June–July | Leonor Hipolito | (PT) | ||
June–July | Claudia Silveira Oliveira | (PT) | ||
May | Julia Turner | (US) | ||
2007 | ||||
December–January | Teresa Lane | (AU) | ||
December–January | Kertu Tuberg | (EE) | ||
October–November | Katja Prins | (NL) | ||
July | Anni Kagovere | (EE) | ||
June | Peter Skubic | (AT) | ||
May | Suzana Rezende | (PT) | ||
April | Julie Mollenhauer | (NL) | ||
March | Beate Eismann | (DE) | ||
March | Silke Trekel | (DE) | ||
January–March | Karin Seufert | (NL) | ||
2006 | ||||
December | Bety Majernikova | (SK) | ||
October–December | Monika Strasser | (DE) | ||
September | Luzia Vogt | (CH) | ||
August | Jantje Fleischhut | (NL) | ||
July | Annette Ehinger | (EN) | ||
June | Monika Brugger | (FR) | ||
May | Beate Klockmann | (DE) | ||
May | Vera Siemund | (DE) | ||
May | Kathleen Fink | (DE) |
Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier