NAME, Vorname: | SARTOR, Joachim | |
Geburtsdatum: | 15. August 1954 | |
Geburtsort: | Traben-Trabach/Mosel | |
Familienstand: | verheiratet seit 1987, 2 Töchter | |
Staatsangehörigkeit: | deutsch | |
Ausbildung und beruflicher Werdegang | ||
1961 bis 1974: | Volksschule und Staatliches Neusprachliches Gymnasium Traben-Trarbach (Reifeprüfung am 22. Mai 1974) | |
07/1974 bis 10/1976: | Vermessungstätigkeit bei Bundeswehr und Kulturamt sowie Tiefbau-Praktikum | |
10/1976 bis 05/1983: | Studium des Bauingenieurwesens an der Technischen Hochschule Darmstadt (THD) - heutiger Name TU Darmstadt | |
10/1981 bis 09/1983: | Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Hydraulik und Hydrologie der THD und freie Mitarbeit im Ing.-Büro Eckert, 64367 Mühltal | |
09/1983 bis 03/1989: | Bereichsleiter Wasserwirtschaft im Ing.-Büro Conrath und Partner, Spiesen-Elversberg/Saar | |
04/1989 bis 12/1993: | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft der Universität Kaiserslautern | |
seit 12/1993: | Professor für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der Fachhochschule Trier (Ernennung am 30. Dez. 1993) | |
01/2000 bis 07/2000: | Auslandssemester an der Universität Portsmouth in England | |
11/2000 bis 02/2003: | Dekan des Fachbereichs Bauingenieurwesen der Fachhochschule Trier | |
04/2009 bis 07/2009: | Praxissemester bei CP Beratende Ingenieure, Spiesen-Elversberg | |
03/2020: | Ruhestandsbeginn | |
Qualifikationen: | ||
17. Mai 1983: | Diplomprüfung (Dipl.-Ing.) in der Fachrichtung Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule Darmstadt, Vertiefungsfach Wasserbau/Hydraulik und Hydrologie, Gesamturteil: gut | |
17. März 1995: | Verleihung des Doktorgrades (Dr.-Ing.) aufgrund der Dissertation "Die Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Auftretens maßgebender Abflussereignisse in Kanalisationsnetzen und natürlichen Gewässern" und mündlicher Prüfung durch die Universität Kaiserslautern, Gesamtbewertung: sehr gut | |
Lehrtätigkeit: | ||
1987 bis 1989: | Lehrbeauftragter für Wasserbau an der FH Saarbrücken über 3 Semester (incl. Studien- und Diplomarbeiten) | |
1991 bis 1993: | Lehrbeauftragter für Ingenieurhydrologie II an der Universität Kaiserslautern über 3 Semester (incl. Skripterstellung und Diplomarbeiten) | |
1993 bis 2020: | Vorlesungen, Übungen, Skripterstellung, Klausurausarbeitung und -korrektur in den Bereichen Hydromechanik, Wasserwirtschaft, Wasserbau sowie Fachenglisch an der HS Trier | |
2000: | Gastdozent für Irrigation and Drainage Engineering über 1 Semester sowie Beitrag Flooding zur Ringvorlesung Engineering for Natural Disasters (incl. Skripterstellung) an der Universität Portsmouth/England | |
2001 bis 2014: | Gastprofessur an der Universität Portsmouth/England (jährlicher Beitrag Flooding wie in 2000, ab 2007 Beitrag Hydraulics zu Water & Environmental Engineering) | |
SS 2015: | Beitrag "Irrigation and Drainage Engineering" zum Modul "Challenges of Climate Change and Water Resource Management" des Study Semesters am Umweltcampus Birkenfeld | |
seit 2001 bis 2022 | Lehrbeauftragter an der Universität Luxemburg, Campus Kirchberg (vormals Institut Superieur de Technologie) für Hydrologie bzw. ab 2007 für Wasserbau/Wasserwirtschaft | |
seit 2020: | Lehrbeauftragter an der Hochschule Trier für Hydromechanik (bis 2022) und für Irrigation (seit 2023) | |
Registrierung: | ||
Planvorlageberechtigung für die Bereiche Abwasserbeseitigung und Gewässerausbau mit Talsperrenbau im Land Rheinland-Pfalz seit 1988 | ||
Von der IHK Trier öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für "Wassermengenwirtschaft, Hochwasser und Wasserbau" 2003 - 2013 (aufgrund eigenem Entschluss nicht verlängert) |
BWK: Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e.V.
DWA: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (vormals ATV-DVWK)
Bemessungsabflüsse für die Kanalisation von Webenheim während kritischen Blieswasserständen, 2000/01
Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier