Mail-Domain:
Beispiele:
hochschule-trier.de, uni-trier.de, gmail.com:25, [a.smtp.host] oder [a.smtp.host]:10025

 

SMTP-Größen gruppiert nach Domain

Size/[MB]Anzahl%
10-20 526 5.6%
20-30 761 8.1%
30-40 950 10.1%
40-50 647 6.9%
50-60 1590 16.9%
60-70 161 1.7%
70-80 144 1.5%
80-90 115 1.2%
90-100 32 0.3%
100-110 1608 17.1%
110-120 18 0.2%
120-130 135 1.4%
130-140 44 0.5%
140-150 36 0.4%
150-160 1264 13.4%
160-170 20 0.2%
170-180 1 0.0%
180-190 1 0.0%
200-210 162 1.7%
210-220 2 0.0%
240-250 6 0.1%
250-260 79 0.8%
260-270 20 0.2%
270-280 1 0.0%
290-300 9 0.1%
300-310 24 0.3%
310-320 1 0.0%
320-330 1 0.0%
360-370 1 0.0%
390-400 2 0.0%
400-410 9 0.1%
420-430 1 0.0%
450-460 1 0.0%
480-490 16 0.2%
490-500 18 0.2%
500-510 43 0.5%
520-530 19 0.2%
600-610 4 0.0%
630-640 2 0.0%
770-780 1 0.0%
790-800 1 0.0%
800-810 4 0.0%
880-890 3 0.0%
950-960 1 0.0%
960-970 12 0.1%
980-990 23 0.2%
1000-1010 20 0.2%
1030-1040 43 0.5%
1150-1160 1 0.0%
1260-1270 1 0.0%
1470-1480 1 0.0%
1540-1550 1 0.0%
1580-1590 2 0.0%
1910-1920 1 0.0%
1960-1970 9 0.1%
2000-2010 8 0.1%
2010-2020 1 0.0%
2050-2060 23 0.2%
795 8.4%
9425100.0%
Seitenaufrufe: 79085