Studiengang | Abschluss | Akkreditiert am | Auflagen | Auflagenerfüllung | Akkreditiert bis |
---|---|---|---|---|---|
Ergotherapie (dual) | B.Sc. | 22.10.2020 | mit Auflagen | erfüllt | 29.02.2028 |
Informatik | B.Sc. | 04.02.2022 | mit Auflagen | erfüllt | 30.09.2029 |
Informatik – Digitale Medien und Spiele | B.Sc. | 04.02.2022 | mit Auflagen | erfüllt | 30.09.2029 |
Informatik | M.Sc. | 04.02.2022 | mit Auflagen | erfüllt | 30.09.2029 |
Informatik - Fernstudium | M.C.Sc. | 04.02.2022 | mit Auflagen | erfüllt | 30.09.2029 |
Künstliche Intelligenz und Data Science | M.Sc. | 04.02.2022 | mit Auflagen | erfüllt | 30.09.2029 |
Logopädie (dual) | B.Sc. | 22.10.2020 | mit Auflagen | erfüllt | 29.02.2028 |
Medizininformatik | B.Sc. | 04.02.2022 | mit Auflagen | erfüllt | 30.09.2029 |
Physiotherapie (dual) | B.Sc. | 22.10.2020 | mit Auflagen | erfüllt | 29.02.2028 |
Wirtschaftsinformatik – Informationsmanagement | M.Sc. | 04.02.2022 | mit Auflagen | erfüllt | 30.09.2026 |
Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier